Feld 2006-06-10
Garmin eTrex Legend Egnos
Leica GS20 AT501 Beacon
Leica GS50 AT501
Trimble GeoXT Hurricane Egnos
Garmin GPSmap 60 CSx Egnos
Leica GS20 AT501 Egnos
Magellan MobileMapper CE AT575 Egnos
| Garmin eTrex Legend Egnos | Garmin GPSmap 60 CSx Egnos | Leica GS20 AT501 Egnos | Leica GS20 AT501 Beacon | Leica GS50 AT501 | Magellan MM CE AT575 Egnos | Trimble GeoXT Hurricane Egnos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematische Abw Ostwert | -0,434 m | -1,372 m | 0,157 m | 0,082 m | 0,404 m | 0,029 m | -0,341 m |
| Systematische Abw Nordwert | -0,544 m | -0,699 m | 0,348 m | -0,263 m | 0,135 m | 0,296 m | -0,705 m |
| Systematische Abw Höhe | -4,617 m | -2,778 m | -0,805 m | -0,224 m | -0,339 m | -0,488 m | -0,680 m |
| Systematische Abw Horizontal | 0,696 m | 1,540 m | 0,382 m | 0,275 m | 0,426 m | 0,298 m | 0,783 m |
| Standardabw Ostwert 95% | 3,410 m | 4,594 m | 3,121 m | 0,390 m | 1,764 m | 0,886 m | 1,811 m |
| Standardabw Nordwert 95% | 4,185 m | 6,295 m | 3,615 m | 1,049 m | 1,960 m | 1,182 m | 2,404 m |
| Standardabw Höhe 95% | 6,629 m | 11,103 m | 5,529 m | 1,184 m | 5,430 m | 3,080 m | 5,766 m |
| Standardabw Horizontal 95% | 3,814 m | 5,507 m | 3,375 m | 0,791 m | 1,864 m | 1,044 m | 2,127 m |
| Quantil Horizontal 95% | 4,238 m | 7,222 m | 2,095 m | 1,069 m | 2,035 m | 1,122 m | 1,579 m |
| Faktor Nordwert : Ostwert | 1,227 | 1,370 | 1,158 | 2,693 | 1,111 | 1,335 | 1,328 |
| Faktor Höhe : Horizontal | 1,738 | 2,016 | 1,638 | 1,498 | 2,914 | 2,951 | 2,710 |
Hier kann die Auswertung der Messergebnisse mit Microsoft Excel 2007 heruntergeladen werden:
2006-06-10_feld.zip (1,3 MB)